Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 4 utilizzatori |
Dimensioni : | 2,58 x 1,40 x 1,10 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione mentale : | 0/3 |
La villetta accessibile
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 10 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,34 x 1,30 x 1,48 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 2/3 |
Inclusione mentale : | 3/3 |
La baita accessibile
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 10 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,34 x 1,30 x 1,48 m |
La villetta
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 10 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione mentale : | 3/3 |
La baita
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 10 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione mentale : | 3/3 |
Il B&B
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 10 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione mentale : | 3/3 |
La balena
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 70 utilizzatori |
HCL : | 2,20 m |
Dimensioni : | 10,42 x 6,63 x 5,07 m |
Inclusione motoria : | 1/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione mentale : | 1/3 |
Stazione ludico-sportiva compatta
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 6 utilizzatori |
HCL : | 1,10 m |
Dimensioni : | 3,21 x 2,78 x 3,45 m |
Stazione ludico-sportiva inclusiva
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 8 utilizzatori |
HCL : | 1,60 m |
Dimensioni : | 5,36 x 3,76 x 2,35 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione mentale : | 0/3 |
Stazione ludico-sportiva multigenerazionale
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 11 utilizzatori |
HCL : | 1,10 m |
Dimensioni : | 9,86 x 3,55 x 2,35 m |
Inclusione motoria : | 1/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione mentale : | 0/3 |
Stazione ludico-sportiva completa
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 14 utilizzatori |
HCL : | 1,10 m |
Dimensioni : | 8,05 x 4,51 x 2,75 m |
Inclusione motoria : | 1/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione mentale : | 0/3 |
Stazione ludico-sportiva per la terza età
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 10 utilizzatori |
HCL : | 1,10 m |
Dimensioni : | 4,48 x 3,21 x 2,35 m |
Inclusione motoria : | 1/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione mentale : | 0/3 |
Stazione ludico-sportiva compatta Braccia-Gambe-Addominali
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 6 utilizzatori |
HCL : | 1,07 m |
Dimensioni : | 5,37 x 4,15 x 2,35 m |
Stazione ludico-sportiva per lo sviluppo della forza
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 10 utilizzatori |
HCL : | 1,52 m |
Dimensioni : | 6,52 x 4,02 x 2,75 m |
Stazione ludico-sportiva Centro sportivo
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 34 utilizzatori |
HCL : | 1,27 m |
Dimensioni : | 11,47 x 7,49 x 3,45 m |
Trampolino Ludico Sportivo
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 1,00 m |
Dimensioni : | 2,06 x 1,64 x 1,22 m |
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,14 x 0,81 x 2,12 m |
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 0,95 m |
Dimensioni : | 2,61 x 0,76 x 1,22 m |
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 0,82 x 0,63 x 2,12 m |
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 0,90 x 0,63 x 1,80 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione mentale : | 0/3 |