La villetta accessibile
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 10 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,34 x 1,30 x 1,48 m |
La baita accessibile
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 10 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,34 x 1,30 x 1,48 m |
La villetta
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 10 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
La baita
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 10 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Il B&B
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 10 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
La balena
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 70 utilizzatori |
HCL : | 2,20 m |
Dimensioni : | 10,42 x 6,49 x 5,07 m |
Inclusione motoria : | 1/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione mentale : | 1/3 |
Stazione ludico-sportiva compatta
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 6 utilizzatori |
HCL : | 1,10 m |
Dimensioni : | 3,21 x 2,78 x 3,45 m |
Stazione ludico-sportiva inclusiva
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 8 utilizzatori |
HCL : | 1,60 m |
Dimensioni : | 5,36 x 3,76 x 2,35 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione mentale : | 0/3 |
Stazione ludico-sportiva multigenerazionale
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 11 utilizzatori |
HCL : | 1,10 m |
Dimensioni : | 9,86 x 3,55 x 2,35 m |
Inclusione motoria : | 1/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione mentale : | 0/3 |
Stazione ludico-sportiva completa
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 14 utilizzatori |
HCL : | 1,37 m |
Dimensioni : | 8,05 x 4,51 x 2,75 m |
Inclusione motoria : | 1/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione mentale : | 0/3 |
Trampolino Ludico Sportivo
Fascia d'età : | 3+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 1,00 m |
Dimensioni : | 2,26 x 1,28 x 0,29 m |
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,14 x 0,81 x 2,12 m |
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 0,95 m |
Dimensioni : | 2,61 x 0,76 x 1,22 m |
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 0,82 x 0,63 x 2,12 m |
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 0,90 x 0,63 x 1,80 m |
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 0,66 x 0,35 x 1,33 m |
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,02 x 0,54 x 1,62 m |
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,65 x 1,28 x 0,64 m |
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 2 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 3,15 x 1,28 x 0,64 m |
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 12 utilizzatori |
HCL : | 1,00 m |
Dimensioni : | 3,02 x 2,32 x 2,12 m |