Atelier della musica
| Fascia d'età : | 0,5+ |
| Numero di utilizzatori : | 10 utilizzatori |
| HCL : | 0,60 m |
| Dimensioni : | 2,61 x 2,12 x 1,82 m |
| Inclusione motoria : | 3/3 |
| Inclusione sensoriale : | 3/3 |
| Inclusione cognitiva : | 3/3 |
| Fascia d'età : | 0,5+ |
| Numero di utilizzatori : | 21 utilizzatori |
| HCL : | 1,00 m |
| Dimensioni : | 4,89 x 3,39 x 2,67 m |
| Inclusione motoria : | 1/3 |
| Inclusione sensoriale : | 3/3 |
| Inclusione cognitiva : | 2/3 |
Capanna di città
| Fascia d'età : | 0,5+ |
| Numero di utilizzatori : | 9 utilizzatori |
| HCL : | 0,60 m |
| Dimensioni : | 1,80 x 1,71 x 1,82 m |
| Inclusione motoria : | 2/3 |
| Inclusione sensoriale : | 2/3 |
| Inclusione cognitiva : | 2/3 |
| Fascia d'età : | 0,5+ |
| Numero di utilizzatori : | 12 utilizzatori |
| HCL : | 1,00 m |
| Dimensioni : | 3,39 x 1,71 x 2,40 m |
| Inclusione motoria : | 3/3 |
| Inclusione sensoriale : | 3/3 |
| Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Capanna di campagna
| Fascia d'età : | 0,5+ |
| Numero di utilizzatori : | 9 utilizzatori |
| HCL : | 0,60 m |
| Dimensioni : | 1,80 x 1,71 x 1,82 m |
| Inclusione motoria : | 3/3 |
| Inclusione sensoriale : | 3/3 |
| Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Caduta libera
| Fascia d'età : | 1+ |
| Numero di utilizzatori : | 2 utilizzatori |
| HCL : | 0,60 m |
| Dimensioni : | 1,34 x 0,20 x 1,10 m |
| Inclusione motoria : | 3/3 |
| Inclusione sensoriale : | 3/3 |
| Inclusione cognitiva : | 3/3 |
| Altezza minima utilizzatore: | > 1,40 m |
| Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
| HCL : | 0,60 m |
| Dimensioni : | 0,75 x 1,00 x 1,46 m |
| Fascia d'età : | 14+ |
| Numero di utilizzatori : | 5 utilizzatori |
| HCL : | 1,10 m |
| Dimensioni : | 5,19 x 1,67 x 2,32 m |
| Fascia d'età : | 14+ |
| Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
| HCL : | 0,70 m |
| Dimensioni : | 1,46 x 0,15 x 2,32 m |
| Fascia d'età : | 6+ |
| Numero di utilizzatori : | 2 utilizzatori |
| HCL : | 1,40 m |
| Dimensioni : | 28,35 x 6,04 x 3,93 m |
| Inclusione motoria : | 0/3 |
| Inclusione sensoriale : | 2/3 |
| Inclusione cognitiva : | 0/3 |