Stazione ludico-sportiva dinamica
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 6 utilizzatori |
HCL : | 1,10 m |
Dimensioni : | 4,02 x 3,35 x 2,75 m |
Inclusione motoria : | 1/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Stazione ludico-sportiva Braccia-Gambe-Addominali Large
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 16 utilizzatori |
HCL : | 1,50 m |
Dimensioni : | 7,58 x 5,45 x 3,45 m |
Inclusione motoria : | 1/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Steps
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 2,51 x 1,11 x 1,45 m |
Doppio pendolo
Altezza minima utilizzatore: | > 1,40 m |
Numero di utilizzatori : | 2 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,16 x 0,97 x 1,47 m |
Twister + pendolo
Altezza minima utilizzatore: | > 1,40 m |
Numero di utilizzatori : | 2 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 0,97 x 1,33 x 1,47 m |
Chest Press
Altezza minima utilizzatore: | > 1,40 m |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 0,73 x 0,92 x 1,26 m |
Leg Curl
Altezza minima utilizzatore: | > 1,40 m |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 0,68 m |
Dimensioni : | 0,93 x 0,62 x 1,26 m |
Hydraulic Rowing Machine
Altezza minima utilizzatore: | > 1,40 m |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 0,80 m |
Dimensioni : | 1,82 x 0,92 x 1,37 m |
Biceps curl machine
Altezza minima utilizzatore: | > 1,40 m |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 1,30 m |
Dimensioni : | 0,70 x 0,65 x 1,27 m |
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 25 utilizzatori |
HCL : | 1,17 m |
Dimensioni : | 6,63 x 6,55 x 3,17 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |