Wok
Fascia d'età : | 3+ |
Numero di utilizzatori : | 8 utilizzatori |
HCL : | 1,00 m |
Dimensioni : | 1,49 x 1,49 x 0,82 m |
Inclusione motoria : | 2/3 |
Inclusione sensoriale : | 2/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Disco rotante
Fascia d'età : | 3+ |
Numero di utilizzatori : | 8 utilizzatori |
HCL : | 1,00 m |
Dimensioni : | 1,50 x 1,50 x 0,62 m |
Inclusione motoria : | 2/3 |
Inclusione sensoriale : | 2/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Rotonda inclusiva
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 6 utilizzatori |
HCL : | 1,00 m |
Dimensioni : | 2,10 x 2,10 x 1,00 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 2/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Hip-Hop
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 2 utilizzatori |
HCL : | 1,30 m |
Dimensioni : | 2,75 x 0,38 x 1,57 m |
Inclusione motoria : | 0/3 |
Inclusione sensoriale : | 2/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Rotofun
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 1,00 m |
Dimensioni : | 0,50 x 0,48 x 0,68 m |
Inclusione motoria : | 2/3 |
Inclusione sensoriale : | 2/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 11 utilizzatori |
HCL : | 1,95 m |
Dimensioni : | 5,14 x 4,81 x 3,19 m |
Inclusione motoria : | 0/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Fascia d'età : | 8+ |
Numero di utilizzatori : | 15 utilizzatori |
HCL : | 2,40 m |
Dimensioni : | 7,92 x 4,99 x 3,00 m |
Inclusione motoria : | 0/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 13 utilizzatori |
HCL : | 2,50 m |
Dimensioni : | 6,60 x 4,10 x 3,20 m |
Inclusione motoria : | 0/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 1/3 |
Fascia d'età : | 8+ |
Numero di utilizzatori : | 20 utilizzatori |
HCL : | 2,40 m |
Dimensioni : | 11,56 x 5,66 x 3,40 m |
Inclusione motoria : | 0/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 1/3 |
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 22 utilizzatori |
HCL : | 2,90 m |
Dimensioni : | 8,68 x 6,93 x 3,20 m |
Inclusione motoria : | 0/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 1/3 |
Fascia d'età : | 8+ |
Numero di utilizzatori : | 22 utilizzatori |
HCL : | 3,00 m |
Dimensioni : | 8,48 x 7,36 x 3,06 m |
Inclusione motoria : | 0/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 1/3 |
Fascia d'età : | 8+ |
Numero di utilizzatori : | 20 utilizzatori |
HCL : | 3,00 m |
Dimensioni : | 7,32 x 2,99 x 3,40 m |
Inclusione motoria : | 0/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 12 utilizzatori |
HCL : | 2,50 m |
Dimensioni : | 4,07 x 3,51 x 3,40 m |
Inclusione motoria : | 0/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Fascia d'età : | 8+ |
Numero di utilizzatori : | 14 utilizzatori |
HCL : | 2,40 m |
Dimensioni : | 7,43 x 2,99 x 3,00 m |
Inclusione motoria : | 0/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 19 utilizzatori |
HCL : | 2,40 m |
Dimensioni : | 8,67 x 4,38 x 3,40 m |
Inclusione motoria : | 0/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 17 utilizzatori |
HCL : | 2,40 m |
Dimensioni : | 7,97 x 4,80 x 3,30 m |
Inclusione motoria : | 0/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Fascia d'età : | 8+ |
Numero di utilizzatori : | 28 utilizzatori |
HCL : | 3,00 m |
Dimensioni : | 13,82 x 3,28 x 3,40 m |
Inclusione motoria : | 0/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 31 utilizzatori |
HCL : | 2,90 m |
Dimensioni : | 6,82 x 5,80 x 3,40 m |
Inclusione motoria : | 0/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 1/3 |
Casetta Arrampicata
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 14 utilizzatori |
HCL : | 1,50 m |
Dimensioni : | 2,12 x 0,98 x 1,45 m |
Inclusione motoria : | 0/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 2/3 |
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 21 utilizzatori |
HCL : | 2,40 m |
Dimensioni : | 7,97 x 2,60 x 3,30 m |
Inclusione motoria : | 0/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 1/3 |