Capanna col giardino
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 15 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 2,97 x 1,90 x 1,60 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Sitting Bar
Fascia d'età : | |
Dimensioni : | 2,00 x 0,06 x 0,70 m |
Casetta rifugio L
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 17 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 4,04 x 2,28 x 1,60 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Villaggio di casette
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 35 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 6,13 x 2,96 x 1,60 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Capanna degli elfi
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 6 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,29 x 1,17 x 1,60 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 2/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Casetta degli elfi
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 8 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,29 x 1,17 x 1,60 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Capanna ludica
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 11 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,29 x 1,17 x 1,60 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Capanna col giardino
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 15 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 2,96 x 1,90 x 1,60 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Capanna del giardiniere
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 18 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 4,04 x 2,28 x 1,60 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Villetta accessibile
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 10 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,34 x 1,30 x 1,48 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
La baita accessibile
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 10 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,34 x 1,30 x 1,48 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Villetta
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 10 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Baita
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 10 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Pizzeria
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 10 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Gyrospeed
Fascia d'età : | 3+ |
Numero di utilizzatori : | 8 utilizzatori |
HCL : | 1,00 m |
Dimensioni : | 1,50 x 1,50 x 0,78 m |
Inclusione motoria : | 2/3 |
Inclusione sensoriale : | 2/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Vortice inclusivo
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 5 utilizzatori |
HCL : | 1,00 m |
Dimensioni : | 1,12 x 1,12 x 0,88 m |
Inclusione motoria : | 2/3 |
Inclusione sensoriale : | 2/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Doppio vortice inclusivo
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 4 utilizzatori |
HCL : | 1,00 m |
Dimensioni : | 1,20 x 1,20 x 0,88 m |
Inclusione motoria : | 2/3 |
Inclusione sensoriale : | 2/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |