Multisport
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 20 utilizzatori |
Dimensioni : | 24,50 x 12,70 x 3,90 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Multisport
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 20 utilizzatori |
Dimensioni : | 23,90 x 12,70 x 3,90 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Multisport angolare 24 x 13
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 20 utilizzatori |
Dimensioni : | 24,50 x 12,70 x 3,90 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Multisport
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 20 utilizzatori |
Dimensioni : | 24,50 x 12,70 x 3,90 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Multisport
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 20 utilizzatori |
Dimensioni : | 24,50 x 12,70 x 3,90 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Multisport
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 25 utilizzatori |
Dimensioni : | 30,20 x 15,20 x 3,90 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Multisport
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 25 utilizzatori |
Dimensioni : | 30,20 x 15,20 x 3,90 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Multisport
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 25 utilizzatori |
Dimensioni : | 30,20 x 15,20 x 3,90 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Multisport
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 25 utilizzatori |
Dimensioni : | 29,50 x 15,20 x 3,90 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Multisport
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 25 utilizzatori |
Dimensioni : | 29,50 x 15,20 x 3,90 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Multisport
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 25 utilizzatori |
Dimensioni : | 29,50 x 15,20 x 3,90 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Multisport Frontone piccolo
Fascia d'età : | 6+ |
Dimensioni : | 2,65 x 2,61 x 3,90 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Multisport Frontone grande
Fascia d'età : | 6+ |
Dimensioni : | 10,20 x 2,61 x 3,88 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Multisport cerchio
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 8 utilizzatori |
Dimensioni : | 9,71 x 9,00 x 1,10 m |
Multisport Gabbia
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 10 utilizzatori |
Dimensioni : | 12,20 x 6,40 x 1,10 m |
Multisport
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 15 utilizzatori |
Dimensioni : | 19,50 x 13,00 x 3,88 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Multisport
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 15 utilizzatori |
Dimensioni : | 19,50 x 10,20 x 3,20 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Frontone bersaglio / pallina da tennis
Fascia d'età : | 6+ |
Dimensioni : | 3,86 x 2,65 x 3,90 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Frontone con bersagli
Fascia d'età : | 6+ |
Dimensioni : | 3,96 x 5,14 x 3,90 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Multisport
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 15 utilizzatori |
Dimensioni : | 18,90 x 11,60 x 3,90 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |