Carillon
| Fascia d'età : | 1+ |
| Numero di utilizzatori : | 2 utilizzatori |
| HCL : | 0,60 m |
| Dimensioni : | 1,35 x 0,16 x 1,10 m |
| Inclusione motoria : | 3/3 |
| Inclusione sensoriale : | 3/3 |
| Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Ruota musicale
| Fascia d'età : | 1+ |
| Numero di utilizzatori : | 2 utilizzatori |
| HCL : | 0,60 m |
| Dimensioni : | 1,35 x 0,32 x 1,10 m |
| Inclusione motoria : | 3/3 |
| Inclusione sensoriale : | 3/3 |
| Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Caduta libera
| Fascia d'età : | 1+ |
| Numero di utilizzatori : | 2 utilizzatori |
| HCL : | 0,60 m |
| Dimensioni : | 1,34 x 0,20 x 1,10 m |
| Inclusione motoria : | 3/3 |
| Inclusione sensoriale : | 3/3 |
| Inclusione cognitiva : | 3/3 |
| Altezza minima utilizzatore: | > 1,40 m |
| Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
| HCL : | 0,60 m |
| Dimensioni : | 0,75 x 1,00 x 1,46 m |
| Fascia d'età : | 2+ |
| Numero di utilizzatori : | 5 utilizzatori |
| HCL : | 0,94 m |
| Dimensioni : | 2,64 x 1,22 x 1,57 m |
| Inclusione motoria : | 2/3 |
| Inclusione sensoriale : | 2/3 |
| Inclusione cognitiva : | 3/3 |
| Fascia d'età : | 1+ |
| Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
| HCL : | 0,94 m |
| Dimensioni : | 2,31 x 0,33 x 1,58 m |
| Inclusione motoria : | 1/3 |
| Inclusione sensoriale : | 2/3 |
| Inclusione cognitiva : | 1/3 |
Mercato della sabbia
| Fascia d'età : | 2+ |
| Numero di utilizzatori : | 12 utilizzatori |
| HCL : | 0,60 m |
| Dimensioni : | 2,98 x 2,17 x 2,60 m |
| Inclusione motoria : | 3/3 |
| Inclusione sensoriale : | 3/3 |
| Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Carpa
| Fascia d'età : | 2+ |
| Numero di utilizzatori : | 42 utilizzatori |
| HCL : | 2,20 m |
| Dimensioni : | 7,47 x 4,47 x 2,80 m |
| Inclusione motoria : | 2/3 |
| Inclusione sensoriale : | 3/3 |
| Inclusione cognitiva : | 2/3 |
3 barre orizzontali L
| Altezza minima utilizzatore: | > 1,40 m |
| Numero di utilizzatori : | 3 utilizzatori |
| HCL : | 1,90 m |
| Dimensioni : | 3,03 x 0,67 x 2,00 m |
| Inclusione motoria : | 2/3 |
| Inclusione sensoriale : | 0/3 |
| Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Scoiattolo
| Fascia d'età : | 2+ |
| Numero di utilizzatori : | 41 utilizzatori |
| HCL : | 1,77 m |
| Dimensioni : | 8,51 x 4,20 x 5,10 m |
| Inclusione motoria : | 1/3 |
| Inclusione sensoriale : | 1/3 |
| Inclusione cognitiva : | 1/3 |
Treno
| Fascia d'età : | 2+ |
| Numero di utilizzatori : | 60 utilizzatori |
| HCL : | 2,05 m |
| Dimensioni : | 12,37 x 5,72 x 2,70 m |
| Inclusione motoria : | 3/3 |
| Inclusione sensoriale : | 3/3 |
| Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Sentiero degli steli
| Altezza minima utilizzatore: | > 1,40 m |
| Numero di utilizzatori : | 4 utilizzatori |
| HCL : | 0,60 m |
| Dimensioni : | 6,74 x 1,43 x 2,20 m |
Spalliera L
| Altezza minima utilizzatore: | > 1,40 m |
| Numero di utilizzatori : | 2 utilizzatori |
| HCL : | 2,44 m |
| Dimensioni : | 2,71 x 0,16 x 2,60 m |
Barre parallele
| Altezza minima utilizzatore: | > 1,40 m |
| Numero di utilizzatori : | 2 utilizzatori |
| HCL : | 1,00 m |
| Dimensioni : | 1,74 x 0,80 x 1,80 m |
| Inclusione motoria : | 1/3 |
| Inclusione sensoriale : | 0/3 |
| Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Panca per addominali
| Altezza minima utilizzatore: | > 1,40 m |
| Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
| HCL : | 1,00 m |
| Dimensioni : | 2,20 x 1,07 x 1,40 m |
| Inclusione motoria : | 1/3 |
| Inclusione sensoriale : | 0/3 |
| Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Scalata obliqua
| Altezza minima utilizzatore: | > 1,40 m |
| Numero di utilizzatori : | 4 utilizzatori |
| HCL : | 1,20 m |
| Dimensioni : | 2,20 x 2,41 x 1,20 m |
| Inclusione motoria : | 0/3 |
| Inclusione sensoriale : | 1/3 |
| Inclusione cognitiva : | 0/3 |